Açık veri kapsamı
Hesaplamanın veri durumu
Veri dosyasının güncellenme tarihi: . Bu tarih bütün serilerin aynı aya kadar güncel olduğu anlamına gelmez. Her satırdaki son gözlem esas alınır.
| Seri | İlk ay | Son ay | Son değer | Gözlem / eksik ay |
|---|---|---|---|---|
| Reel TL | Ocak 2005 | Ağustos 2026 | 4.289,23 zincir endeks | 260 / 0 |
| Amerikan Doları | Ocak 2005 | Eylül 2026 | 48,55 TL/USD | 261 / 0 |
| Euro | Ocak 2005 | Eylül 2026 | 55,9 TL/EUR | 261 / 0 |
| Gram Altın | Ocak 2005 | Eylül 2026 | 6.742,03 TL/gr | 261 / 0 |
| Asgari Ücret | Ocak 2005 | Eylül 2026 | 28.075,5 net TL | 261 / 0 |
| Gümüş | Ocak 2005 | Eylül 2026 | 100,84 TL/gr | 261 / 0 |
| BIST 100 | Ocak 2005 | Eylül 2026 | 12.270,2 endeks puanı | 261 / 0 |
| Bitcoin | Eylül 2014 | Eylül 2026 | 4.056.791,66 TL/BTC | 145 / 0 |
| Konut Fiyat Endeksi | Ocak 2010 | Ağustos 2026 | 236,76 KFE endeksi | 199 / 1 |
| Yakıt ve Yağlayıcı Endeksi | Ocak 2005 | Ağustos 2026 | 146,8 yakıt endeksi | 260 / 0 |
Eksik ayda ne olur?
Olmayan gözlem tahmin edilmez ve başka ayın değeriyle doldurulmaz. Hesaplayıcı, son ortak veri ayını önerir. Seri içinde eksik bir ay veya kapsam dışındaki bir başlangıç seçerseniz tarih ya da ölçütü değiştirmenizi ister.
Veriyi kendiniz kontrol edin
Hesaplamada kullanılan JSON verisini indirin. Tutar × bitiş değeri ÷ başlangıç değeri işlemiyle sonuçları yeniden üretebilirsiniz. Kaynakların yayın gecikmesi ve revizyonları nedeniyle bu dosya canlı fiyat ekranı değildir.
4 Ekim 2026 bakım notu
Sayfalar ve örnek hesaplar aynı içerik ve hesaplama motorundan üretiliyor. Eksik tarihleri ilk veya son değerle dolduran davranış kaldırıldı. Yakıt göstergesinin litre fiyatı değil endeks olduğu açıklandı. Bu bakım kaydı, yeni ekonomik veri yayımlandığı iddiası değildir.
İçerik düzenlemesi: . Veri hatası için kaynak ve tarih belirterek bildirim yapın.